Waiting lists
Deze wacht- en toegangstijden zijn geplaatst op 10 februari 2021
Cardiologie
Outpatient clinic | Days | Weeks |
---|---|---|
Algemene Cardiologie- eerste consult cardioloog | 14 | 2 |
Hypertensiespreekuur | 21 | 3 |
Vascular Surgery | 3 weeks |
Treatment | Days | Weeks |
---|---|---|
Dotterbehandeling (PCI) | 21 | 3 |
EFO/Ablatie zonder anesthesie | 21 | 3 |
Cardiothoracale chirurgie
Outpatient clinic | Days | Weeks |
---|---|---|
Outpatient CTC general | 4 weeks |
Treatment | Days | Weeks |
---|---|---|
Open hart operatie | 147 | 21 |
Dermatologie (huidziekten)
Outpatient clinic | Days | Weeks |
---|---|---|
Poli Dermatologie | 35 | 5 |
Keel, Neus en Oor (KNO)
Outpatient clinic | Days | Weeks |
---|---|---|
Neus- en/of keelamandelen | 36 dagen = 5 weken | |
Polikliniek KNO algemeen | 22 | 3 |
Treatment | Days | Weeks |
---|---|---|
Tonsillectomie en/of adenotomie | 101 | 14 |
Plaatsen van middenoorbeluchtingsbuisjes | 90 | 13 |
Neus- en/of keelamandelen | 42 dagen = 6 weken |
Endoscopie
Treatment | Days | Weeks |
---|---|---|
Gastroscopy Maastricht UMC with sedation | 2 weeks |
Maag-, Darm- en Leverziekten
Outpatient clinic | Days | Weeks |
---|---|---|
Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) | 19 | 3 |
Spoedafspraak (via huisarts of specialist) | 6 | 1 |
Diagnostics | Days | Weeks |
---|---|---|
Coloscopie | 56 | 8 |
Gastroscopie | 27 | 4 |
Treatment | Days | Weeks |
---|---|---|
Gastroscopy MUMC with sedation (sedation) | 2 weeks |
Klinische Genetica
Outpatient clinic | Days | Weeks |
---|---|---|
Emergency appointment (via GP or specialist) | <1 week | |
Polikliniek Klinische Genetica algemeen / overige | 78 | 11 |
Gynaecologie en Obstetrie
Outpatient clinic | Days | Weeks |
---|---|---|
(verdenking) maligniteit | 13 | 2 |
Poli Infertiliteit | 2 weken |
Treatment | Days | Weeks |
---|---|---|
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering | 25 | 4 |
Interne Geneeskunde
Outpatient clinic | Days | Weeks |
---|---|---|
Polikliniek infectieziekten | 25 | 4 |
Polikliniek Interne algemeen | 27 | 4 |
Neurologie
Outpatient clinic | Days | Weeks |
---|---|---|
CTS (brugpoli) | 68 | 10 |
Neurology second opinion | 3 weeks | |
Polikliniek neurologie algemeen | 31 | 4 |
Enkelvoudige hoofdpijnklachten (brugpoli) | 28 | 4 |
Enkelvoudige nek/rugklachten (brugpoli) | 28 | 4 |
Klinische neurofysiologie
Diagnostics | Days | Weeks |
---|---|---|
EEG | 12 | 2 |
Neurochirurgie
Outpatient clinic | Days | Weeks |
---|---|---|
Polikliniek neurochirurgie algemeen | 28 | 4 |
Treatment | Days | Weeks |
---|---|---|
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom | 69 | 10 |
Nucleaire geneeskunde
Outpatient clinic | Days | Weeks |
---|---|---|
Sentinel node | <1 week |
Diagnostics | Days | Weeks |
---|---|---|
Botscintigrafie | 2 | 0 |
Hartscintigrafie | 2 | 0 |
Treatment | Days | Weeks |
---|---|---|
Sentinel node | 3 days |
Oncologie
Outpatient clinic | Days | Weeks |
---|---|---|
Polikliniek mamma-oncologie | 7 | 1 |
Polikliniek Medische oncologie | 7 | 1 |
Oogheelkunde
Outpatient clinic | Days | Weeks |
---|---|---|
Polikliniek oogheelkunde algemeen | 17 | 2 |
Treatment | Days | Weeks |
---|---|---|
Initiële staaroperatie | 25 | 4 |
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie
Outpatient clinic | Days | Weeks |
---|---|---|
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie algemeen | 19 | 3 |
Orthopedie
Outpatient clinic | Days | Weeks |
---|---|---|
Polikliniek orthopedie algemeen | 42 | 6 |
Polikliniek orthopedie locatie brugpoli | 63 | 9 |
Treatment | Days | Weeks |
---|---|---|
Carpal tunnel syndrome | N/A | |
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose | 70 | 10 |
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie | 16 | 2 |
Initiële totale heupvervanging | 89 | 13 |
Initiële totale knievervanging | 257 | 37 |
Kindergeneeskunde
Outpatient clinic | Days | Weeks |
---|---|---|
Neonatology appointment 15 minutes | 1 week | |
Neonatology appointment 30 minutes | 1 week | |
Neonatology appointment 45 minutes | 2 weeks | |
Polikliniek kinder endocrinologie | 33 | 5 |
Polikliniek kinder sociale pediatrie | 57 | 8 |
Polikliniek kinder Gastro-enterologie | 28 | 4 |
Outpatient children Infectiologie / Immunology | 6 weeks | |
Polikliniek kinder metabole ziekten | 31 | 4 |
Polikliniek kinder nefrologie | 21 | 3 |
Polikliniek kinder longziekten | 35 | 5 |
Polikliniek kinder cardiologie | 37 | 5 |
Plastische Chirurgie
Outpatient clinic | Days | Weeks |
---|---|---|
Polikliniek Plastische Chirurgie algemeen | 15 | 2 |
Treatment | Days | Weeks |
---|---|---|
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom | 57 | 8 |
Breast Reduction | 14 weeks | |
Carpal tunnel syndrome | 14 weeks |
Psychiatrie
Outpatient clinic | Days | Weeks |
---|---|---|
Elderly | 3 weeks | |
Polikliniek Neuropsychiatrie: Bewegingsstornis DBS | 19 | 3 |
Polikliniek Medische Psychologie | 31 | 4 |
Polikliniek Stemming Angst Trauma Depressie Bipolair Bipolaire Stoornissen | 20 | 3 |
Radiologie
Diagnostics | Days | Weeks |
---|---|---|
Huisarts - mammografie | 4 | 1 |
Huisarts - skeletfoto / longfoto | 0 | 0 |
Mammografie (mammapoli) | 5 | 1 |
Revalidatie
Outpatient clinic | Days | Weeks |
---|---|---|
Outpatient rehabilitation adults | 1 week | |
Poli Rehabilitation children | 3 weeks |
Longziekten
Outpatient clinic | Days | Weeks |
---|---|---|
Polikliniek longziekten algemeen | 21 | 3 |
Reumatologie
Outpatient clinic | Days | Weeks |
---|---|---|
Polikliniek Reumatologie | 15 | 2 |
Chirurgie
Outpatient clinic | Days | Weeks |
---|---|---|
Polikliniek Chirurgie - oncologie | 8 | 1 |
Polikliniek heelkunde algemeen | 7 | 1 |
Chirurgische gastro-enterologie | 7 | 1 |
Treatment | Days | Weeks |
---|---|---|
Carpal tunnel syndrome | N/A | |
Galblaas verwijdering | 28 | 4 |
Operatieve behandeling liesbreuk | 34 | 5 |
Male sterilization | N/A | |
Varicose | N/A |
Urologie
Outpatient clinic | Days | Weeks |
---|---|---|
Polikliniek urologie algemeen | 11 | 2 |
Treatment | Days | Weeks |
---|---|---|
Sterilisatie van de man | 34 | 5 |