Wachtlijst
De wachttijden op deze pagina geven aan hoelang u ongeveer moet wachten. De precieze wachttijd kan voor u korter of langer zijn. Dat is afhankelijk van uw medische situatie, de zorg die u nodig heeft en de beschikbaarheid van de arts. We doen ons uiterste best iedereen zo snel mogelijk te helpen.
Wilt u meer weten over waarom er wachttijden zijn, wachttijden van andere ziekenhuizen of zorgbemiddeling?
Wacht- en toegangstijden:
Kindergeneeskunde
| Polikliniek | Dagen | Weken |
|---|---|---|
| Polikliniek kinder endocrinologie | 65 | 9 |
| Polikliniek kinder Gastro-enterologie | 64 | 9 |
| Polikliniek kinder longziekten | 25 | 4 |
| Polikliniek kinder metabole ziekten | 2 | 0 |
| Polikliniek kinder nefrologie | 44 | 6 |
| Polikliniek kinder Reumatologie | 18 | 3 |
| Polikliniek kinder sociale pediatrie | ||
| Polikliniek kindergeneeskunde algemeen | 60 | 9 |
Laatst aangepast: 21 juli 2026 17:44