Wachtlijst
De wachttijden op deze pagina geven aan hoelang u ongeveer moet wachten. De precieze wachttijd kan voor u korter of langer zijn. Dat is afhankelijk van uw medische situatie, de zorg die u nodig heeft en de beschikbaarheid van de arts. We doen ons uiterste best iedereen zo snel mogelijk te helpen.
Wilt u meer weten over waarom er wachttijden zijn, wachttijden van andere ziekenhuizen of zorgbemiddeling?
Wacht- en toegangstijden:
Radiologie
| Diagnostiek | Dagen | Weken |
|---|---|---|
| CT - algemeen | 10 | 1 |
| CT - hart | 17 | 1 |
| Dexa/botdichtheidsmeting | 7 | 1 |
| Echografie - algemeen | 1 | 0 |
| Echografie - hals | 17 | 1 |
| Echografie - musculoskeletaal | 80 | 10 |
| Mammografie | 2 | 0 |
| MRI - angiografie | 33 | 4 |
| MRI - arthrografie | 33 | 0 |
| MRI - buik | 22 | 3 |
| MRI - hals/nek | 32 | 4 |
| MRI - hersenen | 32 | 4 |
| MRI - heup/onderste extremiteit | 33 | 4 |
| MRI - rug | 32 | 4 |
| MRI - schouder/bovenste extremiteit | 33 | 4 |
| Röntgenfoto | 0 | 0 |
Laatst aangepast: 21 juli 2026 17:57