Wachtlijst
De wachttijden op deze pagina geven aan hoelang u ongeveer moet wachten. De precieze wachttijd kan voor u korter of langer zijn. Dat is afhankelijk van uw medische situatie, de zorg die u nodig heeft en de beschikbaarheid van de arts. We doen ons uiterste best iedereen zo snel mogelijk te helpen.
Wilt u meer weten over waarom er wachttijden zijn, wachttijden van andere ziekenhuizen of zorgbemiddeling?
Wacht- en toegangstijden:
Radiologie
| Diagnostiek | Dagen | Weken |
|---|---|---|
| CT - algemeen | 21 | |
| CT - hart | 46 | |
| Dexa/botdichtheidsmeting | 7 | |
| Echografie - algemeen | 0 | |
| Echografie - hals | 17 | |
| Echografie - musculoskeletaal | 79 | |
| Mammografie | 1 | |
| MRI - angiografie | 27 | |
| MRI - arthrografie | 10 | |
| MRI - buik | 31 | |
| MRI - hals/nek | 32 | |
| MRI - hersenen | 33 | |
| MRI - heup/onderste extremiteit | 31 | |
| MRI - rug | 32 | |
| MRI - schouder/bovenste extremiteit | 31 | |
| Röntgenfoto | 0 |
Laatst aangepast: 4 augustus 2026 09:13