Wachtlijst
De wachttijden op deze pagina geven aan hoelang u ongeveer moet wachten. De precieze wachttijd kan voor u korter of langer zijn. Dat is afhankelijk van uw medische situatie, de zorg die u nodig heeft en de beschikbaarheid van de arts. We doen ons uiterste best iedereen zo snel mogelijk te helpen.
Wilt u meer weten over waarom er wachttijden zijn, wachttijden van andere ziekenhuizen of zorgbemiddeling?
Wacht- en toegangstijden:
Radiologie
| Diagnostiek | Dagen | Weken |
|---|---|---|
| CT - algemeen | 16 | |
| CT - hart | 43 | |
| Dexa/botdichtheidsmeting | 8 | |
| Echografie - algemeen | 0 | |
| Echografie - hals | 9 | |
| Echografie - musculoskeletaal | 79 | |
| Mammografie | 1 | |
| MRI - angiografie | 27 | |
| MRI - arthrografie | 17 | |
| MRI - buik | 28 | |
| MRI - hals/nek | 25 | |
| MRI - hersenen | 27 | |
| MRI - heup/onderste extremiteit | 27 | |
| MRI - rug | 25 | |
| MRI - schouder/bovenste extremiteit | 27 | |
| Röntgenfoto | 0 |
Laatst aangepast: 15 september 2026 10:26