Wachtlijst
De wachttijden op deze pagina geven aan hoelang u ongeveer moet wachten. De precieze wachttijd kan voor u korter of langer zijn. Dat is afhankelijk van uw medische situatie, de zorg die u nodig heeft en de beschikbaarheid van de arts. We doen ons uiterste best iedereen zo snel mogelijk te helpen.
Wilt u meer weten over waarom er wachttijden zijn, wachttijden van andere ziekenhuizen of zorgbemiddeling?
Wacht- en toegangstijden:
Urologie
| Polikliniek | Dagen | Weken |
|---|---|---|
| Bekkenbodemproblemen | 90 | 13 |
| Erectieproblemen/Impotentie | 90 | 13 |
| Kinderurologie | 42 | 6 |
| Neuro-Urologie | 90 | 13 |
| Nierstenen | 30 | 4 |
| Niertumor | 14 | 2 |
| Niet zichtbaar bloed in de urine | 42 | 6 |
| Plasklachten/goedaardige prostaatvergroting | 42 | 6 |
| Prostaatproblematiek | 42 | 6 |
| Sterilisatiewens man | 90 | 13 |
| Terugkerende urineweginfectie | 90 | 13 |
| Voortplantingssysteem man | 90 | 13 |
| Vruchtbaarheid | 90 | 13 |
| Zichtbaar bloed in de urine | 14 | 2 |
| Behandeling | Dagen | Weken |
|---|---|---|
| Sterilisatie man | 87 | 12 |
Laatst aangepast: 21 juli 2026 17:59