Wachtlijst
De wachttijden op deze pagina geven aan hoelang u ongeveer moet wachten. De precieze wachttijd kan voor u korter of langer zijn. Dat is afhankelijk van uw medische situatie, de zorg die u nodig heeft en de beschikbaarheid van de arts. We doen ons uiterste best iedereen zo snel mogelijk te helpen.
Wilt u meer weten over waarom er wachttijden zijn, wachttijden van andere ziekenhuizen of zorgbemiddeling?
Wacht- en toegangstijden:
Urologie
| Polikliniek | Dagen | Weken |
|---|---|---|
| Bekkenbodemproblemen | 90 | |
| Erectieproblemen/Impotentie | 90 | |
| Kinderurologie | 42 | |
| Neuro-Urologie | 90 | |
| Nierstenen | 30 | |
| Niertumor | 14 | |
| Niet zichtbaar bloed in de urine | 42 | |
| Plasklachten/goedaardige prostaatvergroting | 42 | |
| Prostaatproblematiek | 42 | |
| Sterilisatiewens man | 90 | |
| Terugkerende urineweginfectie | 90 | |
| Voortplantingssysteem man | 90 | |
| Vruchtbaarheid | 90 | |
| Zichtbaar bloed in de urine | 14 |
| Behandeling | Dagen | Weken |
|---|---|---|
| Sterilisatie man | 87 |
Laatst aangepast: 4 augustus 2026 09:13