Wachtlijsten
De wacht- en toegangstijden zijn geplaatst op 19-09-2023 2023
Deze wachttijden zijn een schatting en kan dus soms meer of minder zijn dan er staat. De wachttijd verschilt per patiënt, afhankelijk van de medische noodzaak. De arts bepaalt hoe snel u naar het ziekenhuis moet komen.
Anesthesie
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Initiëel epiduraal electrode aansluiting ruggenmergstimulator |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:14
Cardiologie
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Hartfalen | 11 | |
Algemene Cardiologie- eerste consult cardioloog | 5 | |
Hypertensiespreekuur | 8 | |
Ritme | 19 |
Behandeling | Dagen | Weken |
---|---|---|
Dotterbehandeling (PCI) | 1 | |
EFO/ablatie met anesthesie | 62 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:16
Cardiothoracale chirurgie
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Inloopspreekuur | 2 |
Behandeling | Dagen | Weken |
---|---|---|
Open hart operatie | 20 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:16
Chirurgie
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Chirurgische gastro-enterologie | 9 | |
Polikliniek heelkunde algemeen | 2 |
Behandeling | Dagen | Weken |
---|---|---|
Galblaas verwijdering | 6 | |
Operatieve behandeling liesbreuk | 30 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:16
Dermatologie (huidziekten)
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Poli Dermatologie | 10 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:16
Endoscopie
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Coloscopie | 3 | |
Gastroscopie | 1 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:16
Gynaecologie en Obstetrie
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
(verdenking) maligniteit | 4 | |
Functieafdeling IVF | 2 | |
Polikliniek Gynaecologie algemeen | 58 | |
Polikliniek zwangere | 1 |
Behandeling | Dagen | Weken |
---|---|---|
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering | 110 | |
Sterilisatie van de vrouw | 108 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:27
Interne Geneeskunde
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Brugpoli Endocrinologie | 16 | |
Poli allergologie | 4 | |
Polikliniek endocrinologie | 18 | |
Polikliniek Endocrinologie spoed via de huisarts of specialist | 5 | |
Polikliniek geriatrie | 19 | |
Polikliniek Immunologie | 10 | |
Polikliniek infectieziekten | 25 | |
Polikliniek Interne algemeen | 31 | |
Polikliniek Nefrologie | 4 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:27
Keel, Neus en Oor (KNO)
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Polikliniek evenwicht | 32 | |
Polikliniek KNO algemeen | 4 |
Behandeling | Dagen | Weken |
---|---|---|
Plaatsen van middenoorbeluchtingsbuisjes | 91 | |
Tonsillectomie en/of adenotomie | 79 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:27
Kindergeneeskunde
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Polikliniek kinder cardiologie | 58 | |
Polikliniek kinder endocrinologie | 30 | |
Polikliniek kinder longziekten | 30 | |
Polikliniek kinder metabole ziekten | 2 | |
Polikliniek kinder nefrologie | 36 | |
Polikliniek kinder Reumatologie | 39 | |
Polikliniek kinder sociale pediatrie | 75 | |
Polikliniek kindergeneeskunde algemeen | 18 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:27
Klinische Genetica
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Polikliniek cardiogenetica | 183 | |
Polikliniek Klinische Genetica algemeen / overige | 133 | |
Polikliniek Oncogenetica | 238 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:27
Klinische neurofysiologie
Diagnostiek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Duplex onderzoek | 6 | |
EEG | 5 | |
EMG | 14 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:34
Longziekten
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Brugpoli Longziekten | 3 | |
Polikliniek longziekten algemeen | 26 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:34
Maag-, Darm- en Leverziekten
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) | 26 | |
Spoedafspraak (via huisarts of specialist) | 16 |
Diagnostiek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Coloscopie | 3 | |
Gastroscopie | 1 | |
Gastroscopie met een roesje |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:34
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie algemeen | 5 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:34
Neurochirurgie
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Polikliniek neurochirurgie algemeen | 1 |
Behandeling | Dagen | Weken |
---|---|---|
Initiële operatieve beh hernia nuclei pulposi/kanaalstenose | 51 | |
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom | 22 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:34
Neurologie
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Polikliniek neurologie algemeen | 1 | |
Polikliniek Spastische MD | 30 | |
Polikliniek Spina Bifida | 16 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:34
Oncologie
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Poliklikliniek Hematologische oncologie | 17 | |
Polikliniek Dermatologische oncologie - melanoom | 16 | |
Polikliniek Gastro-intestinale oncologie | 1 | |
Polikliniek Gynaecologische oncologische | 4 | |
Polikliniek Hoofd- Hals oncologie | 6 | |
Polikliniek mamma-oncologie | 1 | |
Polikliniek Medische oncologie | 2 | |
Polikliniek Neuro-oncologie | 4 | |
Polikliniek oncologische Longziekten | 15 | |
Polikliniek Urologische oncologie | 24 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:34
Oogheelkunde
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Polikliniek oogheelkunde algemeen | 22 |
Behandeling | Dagen | Weken |
---|---|---|
Initiële staaroperatie | 84 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:34
Orthopedie
Behandeling | Dagen | Weken |
---|---|---|
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie | 27 | |
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose | 51 | |
Initiële totale heupvervanging | 68 | |
Initiële totale knievervanging | 53 | |
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden | 24 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:34
Pijnbestrijding
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Polikliniek Pijnbestrijding | 24 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:34
Plastische Chirurgie
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Polikliniek Plastische Chirurgie algemeen | 2 |
Behandeling | Dagen | Weken |
---|---|---|
Borstreconstructie | 35 | |
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom | 29 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:34
Psychiatrie
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Geheugenpolikliniek: dementie en overige | 2 | |
GGZ kind en jeugd | 18 | |
Polikliniek Stemming Angst Trauma Depressie Bipolair Bipolaire Stoornissen | 4 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:34
Radiologie
Diagnostiek | Dagen | Weken |
---|---|---|
CT-scan | 14 | |
CT-scan -hart | 8 | |
DEXA | 2 | |
Echografie | 0 | |
Echografie - hals | 7 | |
Echografie - skelet | 24 | |
Mammografie | 2 | |
MRI - angio | 13 | |
MRI - buik/enteroclyse | 13 | |
MRI - schedel/nek/rug | 1 | |
MRI - skelet | 26 | |
MRI - skelet arthro | 31 | |
Röntgenfoto | 2 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:34
Reumatologie
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Polikliniek Reumatologie | 4 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:34
Urologie
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Polikliniek urologie algemeen | 8 |
Behandeling | Dagen | Weken |
---|---|---|
Sterilisatie van de man | 84 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:34
Vaatchirurgie
Polikliniek | Dagen | Weken |
---|---|---|
Polikliniek Vaatchirurgie | 2 |
Laatst aangepast: 19 september 2023 09:34